A consultoria americana CB Insights realizou uma extensa pesquisa com as principais estatísticas e empresas de construção civil ao redor do mundo. O resultado é uma lista com as 100 startups que estão transformando a indústria da construção. Juntas, elas já trouxeram 169 milhões de dólares para o setor apenas em 2017.
Tecnologia, monitoramento e segurança, inteligência artificial, softwares do tipo CAD, análise financeira, aplicativos para gerenciamento de projetos e muito mais: conheça as 100 startups de construção civil que compõem o ranking – a Construct está entre elas, como a única brasileira da lista 🙂
Categorias das startups
Gestão de projetos e tarefas
Esta subcategoria inclui empresas que estão criando ferramentas de gerenciamento de projetos para o setor de construção, com soluções móveis para permitir que os trabalhadores da construção gerenciem os projetos em campo.
Marketplace – compartilhamento de equipamentos
Esta categoria ajuda a conectar clientes ou proprietários com necessidades de construção como equipamentos, materiais e profissionais.
Robótica, drones, Realidade Aumentada e Realidade Virtual
Inteligência artificial para o setor da construção civil.
Robôs de construção
As empresas desta categoria usam robôs (não-drones) para automatizar tarefas tradicionalmente manuais na construção civil.
Design
Esta categoria possui empresas que alavancam tecnologias de design de construção, incluindo o uso de design assistido por computador (CAD) e modelagem de informações de construção (BIM).
Inventário e gestão da cadeia de suprimentos
Esta seção inclui empresas que se concentram no estoque e gerenciamento da cadeia de suprimentos para o setor.
Dados e análises
Gerenciamento de dados, análises preditivas e outros modelos para aprimorar processos e fornecer uma melhor inteligência para a indústria de tecnologia de construção.
Gestão financeira
Ferramentas para contratações que permitem gerenciar projetos o ponto de vista financeiro. estimar, faturar e gerenciar projetos.
As 100 Startups de construção civil do ranking
Startup |
Área de atuação |
|
1. | Buildcon | Software de Colaboração – Outros |
2. | BuildingConnected | Software de Colaboração – Outros |
3. | Pantera Global Technology | Software de Colaboração – Outros |
4. | ALICE Technologies | Software de Colaboração – Outros |
5. | BusyBusy | Software de Colaboração – Outros |
6. | Fibo | Software de Colaboração – Outros |
7. | CINX | Software de Colaboração – Outros |
8. | Drawboard | Software de Colaboração – Outros |
9. | Cloud Takeoff | Software de Colaboração – Outros |
10. | Bouw7 | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
11. | Bridgit | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
12. | BuilderTREND Solutions | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
13. | BuildUp Technologies | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
14. | BulldozAIR | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
15. | Construct | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
16. | EIDA Solutions | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
17. | eSUB Construction Software | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
18. | Falcon Brick | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
19. | Leansite | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
20. | Fieldly | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
21. | Fieldwire | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
22. | GenieBelt | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
23. | Ipsum | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
24. | Newforma | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
25. | NoteVault | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
26. | PlanGrid | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
27. | think project! International | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
28. | Procore Technologies | Software de Colaboração – Gerenciamento de projetos |
29. | Blue Ronin (dba Basestone) | Dados e análise |
30. | Rhumbix | Dados e análise |
31. | Vernox Labs | Dados e análise |
32. | Uptake Technologies | Dados e análise |
33. | Abvent | Design |
34. | DotProduct | Design |
35. | Flux Factory | Design |
36. | Graitec | Design |
37. | IMERSO | Design |
38. | Onshape | Design |
39. | onTarget | Design |
40. | Revizto (dba Vizerra) | Design |
41. | Smartbim | Design |
42. | Technical Sales International | Design |
43. | BuildPay | Gestão financeira |
44. | Joist | Gestão financeira |
45. | HoloBuilder | Robótica – Realidade virtual e aumentada |
46. | InsiteVR | Robótica – Realidade virtual e aumentada |
47. | IrisVR | Robótica – Realidade virtual e aumentada |
48. | Pandora Augmented & Virtual Reality | Robótica – Realidade virtual e aumentada |
49. | ShilpMIS Technologies | Robótica – Realidade virtual e aumentada |
50. | Sensopia – MagicPlan | Robótica – Realidade virtual e aumentada |
51. | Scope AR | Robótica – Realidade virtual e aumentada |
52. | CBOT | Robôs para a construção civil |
53. | Endless Robotics | Robôs para a construção civil |
54. | Construction Robotics | Robôs para a construção civil |
55. | Cooper Gray Robotics | Robôs para a construção civil |
56. | AirZaar | Robótica – Drones |
57. | Dronomy | Robótica – Drones |
58. | Propeller Aerobotics | Robótica – Drones |
59. | Skycatch | Robótica – Drones |
60. | TraceAir Technologies | Robótica – Drones |
61. | Unearth Technologies | Robótica – Drones |
62. | DroneDeploy | Robótica – Drones |
63. | Airware | Robótica – Drones |
64. | 3D Robotics | Robótica – Drones |
65. | BetterView | Robótica – Drones |
66. | Viloc | Inventário – Gestão da cadeia de abastecimento |
67. | Hyphen Solutions | Inventário – Gestão da cadeia de abastecimento |
68. | SmartEquip | Inventário – Gestão da cadeia de abastecimento |
69. | Katerra | Inventário – Gestão da cadeia de abastecimento |
70. | Dozr | Marketplace – Compartilhamento de equipamentos |
71. | EquipmentShare | Marketplace – Compartilhamento de equipamentos |
72. | Equippo | Marketplace – Compartilhamento de equipamentos |
73. | Getable | Marketplace – Compartilhamento de equipamentos |
74. | Kwipped | Marketplace – Compartilhamento de equipamentos |
75. | Machinio | Marketplace – Compartilhamento de equipamentos |
76. | VeriTread | Marketplace – Compartilhamento de equipamentos |
77 | Buildkar | Marketplace – Outros |
78. | Builk | Marketplace – Outros |
79. | Con-Conn | Marketplace – Outros |
80. | OfBusiness | Marketplace – Outros |
81. | BuildZoom | Marketplace – Outros |
82. | Viirt | Marketplace – Outros |
83. | Swee10 (dba Sweeten) | Marketplace – Outros |
84. | Architizer | Marketplace – Outros |
85. | Work Today | Marketplace – Outros |
86. | Buildmetric | Análise de risco – Compliance e Segurança |
87. | Raken | Análise de risco – Compliance e Segurança |
88. | Express Lien (dba Zlien) | Análise de risco – Compliance e Segurança |
89. | Biosite Systems | Análise de risco – Compliance e Segurança |
90. | Capital Construction Solutions | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
91. | Ackcio | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
92. | BuildSafe | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
93. | Einsite | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
94. | FINALCAD | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
95. | Modustri | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
96. | Pavia Systems | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
97. | Pillar Technologies | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
98. | Xlsys Technologies (dba QwikSpec) | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
99. | SignOnSite | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
100. | Human Condition Safety | Análise de risco – Monitoramento e Segurança |
Leave a Comment